
Vykupujeme i zlaté slitky značky Degussa.
Degussa
Vykupujeme investiční zlaté slitky
značky Degussa.
VÝKUP INVESTIČNÍHO ZLATA ZN. Degussa
VYKUPUJEME INVESTIČNÍ SLITKY ZNAČKY Degussa I OD KLIENTŮ KONKURENČNÍCH FIREM NEBO BANK, KTERÉ KLIENTŮM VÝKUP NEZAJIŠTUJÍ...Cena je uváděna pro slitky ryzosti 999.9/1000.
Kód | Položka | Výkup |
KZZS21 | Degussa 1 gram - Investiční zlatý slitek | 1 352 Kč |
KZZS22 | Degussa 2 gramy - Investiční zlatý slitek | 2 408 Kč |
KZZS10 | Degussa 5 gramů - Investiční zlatý slitek | 6 222 Kč |
KZZS11 | Degussa 10 gramů - Investiční zlatý slitek | 12 054 Kč |
KZZS21T10 | Degussa 1 gram - Investiční zlatý slitek - Set 10 ks slitků | 13 519 Kč |
KZZS22T10 | Degussa 2 gramy - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 24 091 Kč |
KZZS23 | Degussa 20 gramů - Investiční zlatý slitek | 24 909 Kč |
KZZS10T10 | Degussa 5 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 60 592 Kč |
KZZS12 | Degussa 50 gramů - Investiční zlatý slitek | 62 862 Kč |
KZZS11T10 | Degussa 10 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 120 538 Kč |
KZZS24 | Degussa 100 gramů - Investiční zlatý slitek | 125 394 Kč |
KZZS23T10 | Degussa 20 gram - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 241 041 Kč |
KZZS25 | Degussa 250 gramů - Investiční zlatý slitek | 315 836 Kč |
KZZS12T10 | Degussa 50 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 594 810 Kč |
KZZS26 | Degussa 500 gramů - Investiční zlatý slitek | 629 812 Kč |
KZZS24T10 | Degussa 100 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 1 190 094 Kč |
KZZS27 | Degussa 1000 gramů - Investiční zlatý slitek | 1 255 843 Kč |
Aktualizace výkupní ceny zlata: 27.01.2023 15:01
U slitků atypických formátů jako je tola, tael, apod. je cena stanovena individuálně.