
Vykupujeme i zlaté slitky značky Credit Suisse.
Credit Suisse
Vykupujeme investiční zlaté slitky
značky Credit Suisse.
VÝKUP INVESTIČNÍHO ZLATA ZN. Credit Suisse
VYKUPUJEME INVESTIČNÍ SLITKY ZNAČKY Credit Suisse I OD KLIENTŮ KONKURENČNÍCH FIREM NEBO BANK, KTERÉ KLIENTŮM VÝKUP NEZAJIŠTUJÍ...Cena je uváděna pro slitky ryzosti 999.9/1000.
Kód | Položka | Výkup |
KZZS21 | Credit Suisse 1 gram - Investiční zlatý slitek | 1 394 Kč |
KZZS22 | Credit Suisse 2 gramy - Investiční zlatý slitek | 2 493 Kč |
KZZS10 | Credit Suisse 5 gramů - Investiční zlatý slitek | 6 270 Kč |
KZZS11 | Credit Suisse 10 gramů - Investiční zlatý slitek | 12 475 Kč |
KZZS21T10 | Credit Suisse 1 gram - Investiční zlatý slitek - Set 10 ks slitků | 13 941 Kč |
KZZS22T10 | Credit Suisse 2 gramy - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 24 936 Kč |
KZZS23 | Credit Suisse 20 gramů - Investiční zlatý slitek | 25 754 Kč |
KZZS10T10 | Credit Suisse 5 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 62 704 Kč |
KZZS12 | Credit Suisse 50 gramů - Investiční zlatý slitek | 64 975 Kč |
KZZS11T10 | Credit Suisse 10 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 124 763 Kč |
KZZS24 | Credit Suisse 100 gramů - Investiční zlatý slitek | 129 619 Kč |
KZZS23T10 | Credit Suisse 20 gram - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 257 546 Kč |
KZZS25 | Credit Suisse 250 gramů - Investiční zlatý slitek | 326 397 Kč |
KZZS12T10 | Credit Suisse 50 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 649 753 Kč |
KZZS26 | Credit Suisse 500 gramů - Investiční zlatý slitek | 650 935 Kč |
KZZS24T10 | Credit Suisse 100 gramů - Investiční zlatý slitek - Set 10ks slitků | 1 296 199 Kč |
KZZS27 | Credit Suisse 1000 gramů - Investiční zlatý slitek | 1 296 665 Kč |
Aktualizace výkupní ceny zlata: 22.09.2023 21:15
U slitků atypických formátů jako je tola, tael, apod. je cena stanovena individuálně.